温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
9月14日 02:30 | 德甲 | 多蒙特(主)球半海登咸 | 海登咸 | 等 | 等 |
9月14日 01:00 | 丹超 | 阿爾堡(主)平手/半球寧比 | 寧比 | 等 | 等 |
9月13日 18:00 | 日聯盃 | 川崎前鋒(主)一球/球半鳥棲砂岩 | 鳥棲砂岩 | 等 | 等 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 法林明高(主)半球/一球巴希亞 | 巴希亞 | 等 | 等 |
9月11日 06:00 | 世盃南美 | 烏拉圭平手/半球委內瑞拉(主) | 委內瑞拉 | 0:0 | 赢 |
9月10日 20:00 | 世盃亞洲 | 卡塔爾 半球/一球北韓(主) | 北韓 | 2:2 | 赢 |
9月10日 02:45 | 歐國聯 | 意大利球半以色列(主) | 以色列 | 1:2 | 赢 |
9月9日 02:45 | 歐國聯 | 瑞典(主)两球愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 3:0 | 输 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主)平手/半球貝高斯 | 貝高斯 | 0:1 | 赢 |
9月7日 22:00 | 英乙 | 維爾港平手/半球紐波特郡(主) | 紐波特郡 | 1:4 | 赢 |
9月7日 02:45 | 歐國聯 | 法國(主)半球/一球意大利 | 意大利 | 1:3 | 赢 |
9月5日 07:00 | 巴乙 | 維拉諾瓦(主)半球CRB | CRB | 1:0 | 输 |
9月5日 08:30 | 智利盃 | 伊基克(主)平手/半球哥甘保聯 | 哥甘保聯 | 1:2 | 赢 |
9月4日 07:00 | 哥甲 | 帕雷拉(主)平手/半球卡達斯 | 卡達斯 | 0:1 | 赢 |
9月2日 05:30 | 巴甲 | 彭美拉斯平手/半球巴拉納體育會(主) | 巴拉納體育會 | 0:2 | 赢 |
9月2日 00:30 | 智甲 | 柏利斯天奴(主)平手/半球紐柏萊斯 | 紐柏萊斯 | 1:1 | 赢 |
9月1日 00:30 | 德甲 | 利華古遜(主)半球/一球RB萊比錫 | RB萊比錫 | 2:3 | 赢 |
8月31日 01:00 | 西乙 | 格蘭納達(主)半球侯爾斯卡 | 侯爾斯卡 | 1:3 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里一球/球半拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月29日 08:10 | 阿盃 | 葛度爾古斯(主) 平手獨立隊 | 獨立隊 | 0:3 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103